Honor 70 Pro: Sự lựa chọn hoàn hảo từ Viễn Đông Mobile
299.000₫
Điện thoại Honor 70 Pro chạy chip Dimensity 8000, màn hình OLED 1 tỷ màu, sạc nhanh 100W. Mua điện thoại Honor 70 Pro giá rẻ, hỗ trợ trả góp 0% tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM.
SKU: 26284
Thông tin sản phẩm
- Đối với hàng mới: Nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Đối với hàng 99%: Tùy vào tình trạng vào từng máy - Thông tin thêm sẽ được tư vấn qua tổng đài
- Hàng mới bảo hành 12 tháng.
Hàng 99% bảo hành 3 tháng (Xem chi tiết)
Màn hình: | OLED, 1 tỷ màu, 120Hz 6.78 inches, Full HD+ (1200 x 2652 pixels) |
Hệ điều hành: | Android 12, Magic UI 6.1 Không có Dịch vụ của Google Play |
Camera sau: | 54 MP, f/1.9, (góc rộng), PDAF 8 MP. f/2.4, (tele), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 122˚ (góc siêu rộng), AF Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Camera trước: | 50 MP, f/2.4, 100˚ (góc siêu rộng) Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
CPU: | MediaTek Dimensity 8000 8 nhân (4×2.75 GHz & 4×2.0 GHz) GPU: Mali-G610 |
RAM: | 8-12GB |
Bộ nhớ trong: | 256-512GB |
Thẻ SIM: | 2 SIM, NanoSIM |
Dung lượng pin: | Li-Po 4500 mAh Sạc nhanh 100W, 60% trong 15ph (quảng cáo) Sạc ngược 5W |
Thiết kế: | Thanh + Cảm ứng |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Honor 70 Pro
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 12, Magic UI 6.1 Không có Dịch vụ của Google Play |
Ngôn ngữ: | Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | OLED |
Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
Chuẩn màn hình: | OLED, 1 tỷ màu, 120Hz 6.78 inches, Full HD+ (1200 x 2652 pixels) |
Độ phân giải: | 1200 x 2652 pixels |
Màn hình rộng: | 6.78 |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 54 MP, f/1.9, (góc rộng), PDAF 8 MP. f/2.4, (tele), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 122˚ (góc siêu rộng), AF Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Camera trước: | 50 MP, f/2.4, 100˚ (góc siêu rộng) Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 4×2.75 GHz & 4×2.0 GHz |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | MediaTek Dimensity 8000 8 nhân (4×2.75 GHz & 4×2.0 GHz) GPU: Mali-G610 |
RAM: | 8-12GB |
Chip đồ họa (GPU): | Mali-G610 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256-512GB |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước: | 163.9 x 74.6 x 8.2 mm |
Trọng lượng (g): | 192 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 4500 mAh Sạc nhanh 100W, 60% trong 15ph (quảng cáo) Sạc ngược 5W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Loại Sim: | 2 SIM, NanoSIM |
Khe gắn Sim: | 2 SIM, NanoSIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | Không |
NFC: | Có |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0 |
Kết nối khác: | NFC |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | Có |
Nghe nhạc: | Có |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Có liên quan
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự

Liên hệ
Còn hàng - Giao nhanh



299.000₫
Còn hàng - Giao nhanh



12.349.000₫
Còn hàng - Giao nhanh


-7%

Còn hàng - Giao nhanh



Liên hệ
Còn hàng - Giao nhanh


Thông số kỹ thuật
Màn hình: | OLED, 1 tỷ màu, 120Hz 6.78 inches, Full HD+ (1200 x 2652 pixels) |
Hệ điều hành: | Android 12, Magic UI 6.1 Không có Dịch vụ của Google Play |
Camera sau: | 54 MP, f/1.9, (góc rộng), PDAF 8 MP. f/2.4, (tele), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 122˚ (góc siêu rộng), AF Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Camera trước: | 50 MP, f/2.4, 100˚ (góc siêu rộng) Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
CPU: | MediaTek Dimensity 8000 8 nhân (4x2.75 GHz & 4x2.0 GHz) GPU: Mali-G610 |
RAM: | 8-12GB |
Bộ nhớ trong: | 256-512GB |
Thẻ SIM: | 2 SIM, NanoSIM |
Dung lượng pin: | Li-Po 4500 mAh Sạc nhanh 100W, 60% trong 15ph (quảng cáo) Sạc ngược 5W |
Thiết kế: | Thanh + Cảm ứng |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 12, Magic UI 6.1 Không có Dịch vụ của Google Play |
Ngôn ngữ: | Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | OLED |
Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
Chuẩn màn hình: | OLED, 1 tỷ màu, 120Hz 6.78 inches, Full HD+ (1200 x 2652 pixels) |
Độ phân giải: | 1200 x 2652 pixels |
Màn hình rộng: | 6.78 |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 54 MP, f/1.9, (góc rộng), PDAF 8 MP. f/2.4, (tele), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 122˚ (góc siêu rộng), AF Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Camera trước: | 50 MP, f/2.4, 100˚ (góc siêu rộng) Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 4x2.75 GHz & 4x2.0 GHz |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | MediaTek Dimensity 8000 8 nhân (4x2.75 GHz & 4x2.0 GHz) GPU: Mali-G610 |
RAM: | 8-12GB |
Chip đồ họa (GPU): | Mali-G610 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256-512GB |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước: | 163.9 x 74.6 x 8.2 mm |
Trọng lượng (g): | 192 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 4500 mAh Sạc nhanh 100W, 60% trong 15ph (quảng cáo) Sạc ngược 5W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Loại Sim: | 2 SIM, NanoSIM |
Khe gắn Sim: | 2 SIM, NanoSIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | Không |
NFC: | Có |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0 |
Kết nối khác: | NFC |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | Có |
Nghe nhạc: | Có |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Xem cấu hình chi tiết
Xem thêm cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Màn hình: | OLED, 1 tỷ màu, 120Hz 6.78 inches, Full HD+ (1200 x 2652 pixels) |
Hệ điều hành: | Android 12, Magic UI 6.1 Không có Dịch vụ của Google Play |
Camera sau: | 54 MP, f/1.9, (góc rộng), PDAF 8 MP. f/2.4, (tele), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 122˚ (góc siêu rộng), AF Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Camera trước: | 50 MP, f/2.4, 100˚ (góc siêu rộng) Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
CPU: | MediaTek Dimensity 8000 8 nhân (4x2.75 GHz & 4x2.0 GHz) GPU: Mali-G610 |
RAM: | 8-12GB |
Bộ nhớ trong: | 256-512GB |
Thẻ SIM: | 2 SIM, NanoSIM |
Dung lượng pin: | Li-Po 4500 mAh Sạc nhanh 100W, 60% trong 15ph (quảng cáo) Sạc ngược 5W |
Thiết kế: | Thanh + Cảm ứng |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 12, Magic UI 6.1 Không có Dịch vụ của Google Play |
Ngôn ngữ: | Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | OLED |
Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
Chuẩn màn hình: | OLED, 1 tỷ màu, 120Hz 6.78 inches, Full HD+ (1200 x 2652 pixels) |
Độ phân giải: | 1200 x 2652 pixels |
Màn hình rộng: | 6.78 |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 54 MP, f/1.9, (góc rộng), PDAF 8 MP. f/2.4, (tele), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 122˚ (góc siêu rộng), AF Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Camera trước: | 50 MP, f/2.4, 100˚ (góc siêu rộng) Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 4x2.75 GHz & 4x2.0 GHz |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | MediaTek Dimensity 8000 8 nhân (4x2.75 GHz & 4x2.0 GHz) GPU: Mali-G610 |
RAM: | 8-12GB |
Chip đồ họa (GPU): | Mali-G610 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256-512GB |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước: | 163.9 x 74.6 x 8.2 mm |
Trọng lượng (g): | 192 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 4500 mAh Sạc nhanh 100W, 60% trong 15ph (quảng cáo) Sạc ngược 5W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Loại Sim: | 2 SIM, NanoSIM |
Khe gắn Sim: | 2 SIM, NanoSIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | Không |
NFC: | Có |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0 |
Kết nối khác: | NFC |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | Có |
Nghe nhạc: | Có |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Tin tức về sản phẩm
Đánh giá “Honor 70 Pro: Sự lựa chọn hoàn hảo từ Viễn Đông Mobile”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.